Свойства:
Панель конфорок | обычная |
Всего конфорок | 4 |
Число газовых конфорок | 3 |
Число электронных конфорок | 1 |
Конфорок индукционных | 0 |
Размещение управления | впереди |
Электроподжиг | да |
Газ-контроль конфорок | да |
Материал решетки | железные |
Экспресс-конфорок | 0 |
Ширина | 58 см |
Глубина | 51 см |
Тумблеры | поворотные |
Цвет панели конфорок | нерж. сталь |
Размеры варочной поверхности (ВхШхГ) | 8.7x58x51 см |
Таймер | нет |
Дизайн Домино | нет |
Гарантия | 2 |
Страна производитель | Турция |
- 3 газовых конфорки + 1 электронная
- Передняя левая: 2.9 кВт
- Передняя правая: 1 кВт
- Задняя левая: 145 мм – 1 кВт
- Задняя правая: 2 кВт
Технические свойства
- Мощность 1 кВт, газ 5.9 кВт